1. Boeing 737 63180 lotów
2. Airbus A320 42436 lotów
3. Airbus A321 14244 loty
4. Bombardier Dash 8 9681 lotów
5. Airbus A319 6537 lotów
6. Boeing 787 Dreamliner 6057 lotów
7. Airbus A321neo 5803 loty
8. Airbus A330 5560 lotów
9. Embraer ERJ-175 5450 lotów
10. Embraer ERJ-195 5225 lotów
11. Boeing 777-200LR 4280 lotów
12. Embraer ERJ-170 4115 lotów
13. Airbus A320neo 3946 lotów
14. Embraer ERJ-190 3917 lotów
15. Boeing 737 MAX 3121 lotów
16. Bombardier CRJ-900 2804 loty
17. ATR-72 2702 loty
18. Airbus A380 2048 lotów
19. Boeing 767 1669 lotów
20. Boeing 747 1585 lotów
21. Boeing 777-300ER 1582 loty
22. Airbus A340 1380 lotów
23. Airbus A350-900 1247 lotów
24. Airbus A330neo 946 lotów
25. ATR-42 842 loty
26. Boeing 777 695 lotów
27. Boeing 757 658 lotów
28. Fokker 100 518 lotów
29. Embraer ERJ-145 478 lotów
30. Airbus A220-300 376 lotów
31. Saab 340 375 lotów
32. BAE Avro 343 loty
33. Embraer E195-E2 263 loty
34. Boeing 717 241 lotów
35. Bombardier CRJ-700 222 loty
36. Airbus A300 218 lotów
37. McDonnell Douglas MD-82 210 lotów
38. Airbus A318 179 lotów
39. Canadair CL-600 169 lotów
40. Embraer E190-E2 165 lotów
41. Airbus A350-1000 158 lotów
42. Airbus A220-100 147 lotów
43. DHC-4 137 lotów
44. Fokker 70 136 lotów
45. McDonnell Douglas MD-80 130 lotów
46. Tupolev TU-154 128 lotów
47. Bombardier CRJ-200 126 lotów
48. Boeing 707 126 lotów
49. DHC-6 122 loty
50. Fokker 50 120 lotów