1. Boeing 737 2027 lotów
2. Airbus A321 1668 lotów
3. Airbus A320 1567 lotów
4. Airbus A321neo 1344 loty
5. Boeing 737 MAX 715 lotów
6. Boeing 787 Dreamliner 616 lotów
7. Embraer ERJ-195 412 loty
8. Embraer ERJ-175 380 lotów
9. Embraer ERJ-190 319 lotów
10. Airbus A320neo 289 lotów
11. Airbus A319 272 loty
12. Airbus A330 268 lotów
13. Airbus A350-900 242 loty
14. ATR-72 170 lotów
15. Bombardier CRJ-900 158 lotów
16. Boeing 777-300ER 157 lotów
17. Embraer ERJ-170 128 lotów
18. Embraer E195-E2 113 loty
19. Airbus A380 102 loty
20. Boeing 777 72 loty
21. Airbus A330neo 66 lotów
22. Boeing 777-200LR 60 lotów
23. Airbus A220-300 58 lotów
24. Bombardier Dash 8 48 lotów
25. Boeing 747 46 lotów
26. Airbus A350-1000 36 lotów
27. Embraer E190-E2 36 lotów
28. ATR-42 30 lotów
29. Airbus A340 28 lotów
30. Boeing 767 26 lotów
31. Boeing 777-200ER 19 lotów
32. DHC-6 18 lotów
33. Airbus A220-100 12 lotów
34. Beech 19/23/24 10 lotów
35. Canadair CL-600 9 lotów
36. Bombardier CRJ-700 9 lotów
37. Boeing 757 8 lotów
38. Bombardier CRJ-1000 8 lotów
39. Cessna 208 6 lotów
40. Boeing 727 4 loty
41. Fokker 50 4 loty
42. Saab 340 3 loty
43. Bombardier CRJ-200 3 loty
44. Bombardier CS1000 2 loty
45. Avro RJ85 2 loty
46. Boeing 720 2 loty
47. Embraer ERJ-135 2 loty
48. Airbus A310 2 loty
49. Augusta-Westland AW-139 2 loty
50. CASA/IPTN CN235 2 loty